Final scores from the Malaysian Open on Monday in Kuala Lumpur (par 72).
274 Noh Seung-yul (South Korea) 69 70 67
68
275 K.J. Choi (South Korea) 67 70 69 69
276 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 69 68
71
Rhys Davies (Britain) 65 69 71 71
Soren Hansen (Denmark) 70 67 69 70
277 Danny Willett (Britain) 72 69 68 68
278 Johan Edfors (Sweden) 69 69 69 71
Thongchai Jaidee (Thailand) 66 71 69 72
279 Jason Knutzon (US) 73 67 72 67
280 Mark Brown (New Zealand) 71 71 72 66
Rahil Gangjee (India) 68 75 66 71
Peter Lawrie (Ireland) 69 72 71 68
Angelo Que (Philippines) 70 67 72 71
281 Alejandro Canizares (Spain) 67 69 71 74
Ignacio Garrido (Spain) 65 72 71 73
Shingo Katayama (Japan) 76 69 68 68
282 Niclas Fasth (Sweden) 69 73 70 70
Lu Wei-chih (Taiwan) 74 70 68 70
283 Thomas Bjorn (Denmark) 68 74 72 69
Gary Boyd (Britain) 72 71 71 69
S.S.P. Chowrasia (India) 69 72 72 70
Kim Dae-hyun (South Korea) 66 73 70 74
Chapchai Nirat (Thailand) 69 70 75 69
Wu Ashun (China) 73 70 68 72
284 Daniel Chopra (Sweden) 71 70 71 72
Liang Wenchong (China) 75 70 71 68
Thaworn Wiratchant (Thailand) 70 72 70 72
285 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 77 65 68
75
Arjun Atwal (India) 72 69 75 69
Scott Barr (Australia) 68 71 70 76
Darren Beck (Australia) 69 75 71 70
Kim Hyung-sung (South Korea) 70 74 70 71
Marco Ruiz (Paraguay) 71 71 74 69
286 Nicolas Colsaerts (Belgium) 68 74 72 72
Soren Kjeldsen (Denmark) 71 70 68 77
Lam Chih-bing (Singapore) 72 70 75 69
Steven O'Hara (Britain) 74 71 71 70
Scott Strange (Australia) 69 73 72 72